Deine Kiste ist auf dem Weg zu dir.
Schau dir hier den Sendungsstatus an.

| Hersteller | Hersteller: BYODO |
| Verband | 100% Bioanbau |
| Kontrollstelle | IT-BIO-014 |
| Herkunft | DV |
| Inhalt | Stück |
| Qualität | IT-BIO-014 |
| Weitere Eigenschaften | veganvegetarischungesüßt |
| Energie (kJ / kcal) | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
| 364 kcal | 2,3 g | 0,4 g | 74,0 g | 0,5 g | 9,6 g | 1,1 g |
Lebensmittel
| Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1542 kJ = 364 kcal | 2.3g | 0.4g | 74.0g | <0.5g | 1.9g | 9.6g | 1.1g |
Nettofüllmenge: 160.0 Gramm (g) Stück